<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>SweSailingTeam.se</title>
	<link>http://www.swesailingteam.se/</link>
	<description>SweSailingTeam.se</description>
	<generator>Gregarius 0.5.4</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: Då var det dags för start! #hisingenrunt http://t.co/nlSsCuql</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442339762460525&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:46:03 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442339762460525&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: Då var det dags för start! #hisingenrunt <a href="http://t.co/nlSsCuql">[t.co]</a><br /><br /><a href="http://beta.rssgraffiti.com/static/img/spacer.gif" title=""><img src="http://platform.ak.fbcdn.net/www/app_full_proxy.php?app=45439413586&amp;v=1&amp;size=z&amp;cksum=bc66494b49bb139e115d9d55bc57cff8&amp;src=http%3A%2F%2Fbeta.rssgraffiti.com%2Fstatic%2Fimg%2Fspacer.gif" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: RT &amp;#064;Wigforss: Nej, jag har inte bytt klass! Skall överväga byte om...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441435989217569&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:51:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441435989217569&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: RT &#64;Wigforss: Nej, jag har inte bytt klass! Skall överväga byte om maxåldern i Optimist höjs från nuvarande 15år. Många har undrat efter ...<br /><br /><a href="http://beta.rssgraffiti.com/static/img/spacer.gif" title=""><img src="http://platform.ak.fbcdn.net/www/app_full_proxy.php?app=45439413586&amp;v=1&amp;size=z&amp;cksum=bc66494b49bb139e115d9d55bc57cff8&amp;src=http%3A%2F%2Fbeta.rssgraffiti.com%2Fstatic%2Fimg%2Fspacer.gif" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Johan: Nej, jag har inte bytt klass! Skall överväga byte om maxåldern i...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441382272556274&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:10:26 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441382272556274&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Johan: Nej, jag har inte bytt klass! Skall överväga byte om maxåldern i Optimist höjs från nuvarande 15år. Många har undrat efter Emils inlägg :-)<br /><br /><a href="http://beta.rssgraffiti.com/static/img/spacer.gif" title=""><img src="http://platform.ak.fbcdn.net/www/app_full_proxy.php?app=45439413586&amp;v=1&amp;size=z&amp;cksum=bc66494b49bb139e115d9d55bc57cff8&amp;src=http%3A%2F%2Fbeta.rssgraffiti.com%2Fstatic%2Fimg%2Fspacer.gif" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Johan Wigforss (Laser): Nej, jag har inte bytt klass! …</title>
		<link>http://www.teamwigforss.com/?p=584</link>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:35:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.teamwigforss.com/?p=584</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Nej, jag har inte bytt klass! Skall överväga byte om maxåldern i Optimist höjs från nuvarande 15år. Många har undrat efter Emils inlägg ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Anna Kjellberg - SWE Matchrace Challenges Facebook-vägg:  Tack Madde, Ingrid, Keith, Ricky och Stefan för en väldigt bra träningsvecka i W...</title>
		<link>http://www.facebook.com/teamkjellberg/posts/390665670971659</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:19:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/teamkjellberg/posts/390665670971659</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Tack Madde, Ingrid, Keith, Ricky och Stefan för en väldigt bra träningsvecka i Weymouth! Sjukt svårseglad och varje seglad dag på banan är ett steg i rätt riktning!! <br /> <br /> Om det är någon av er som vill åka över under OS har vi fått tag på 6 biljetter till läktaren :) 2 platser i 3 dagar! Hör av er om ni är sugna!! ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>SWE 49er Olympic Challenges Facebook-vägg:  Jag har lagt ner all min tid, hela min själ, mina vänners och familjs tålamod ha...</title>
		<link>http://www.facebook.com/SWE49erOlympicChallenge/posts/10150795450886607</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:30:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/SWE49erOlympicChallenge/posts/10150795450886607</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Jag har lagt ner all min tid, hela min själ, mina vänners och familjs tålamod har prövats många gånger om. Det räckte till en 13 plats på världsrankingen, 6 plats på världscupen i Miami, 7 plats på världscupen i Kiel, en 14 plats på EM men inte till en plats till OS 2012. Svenska olympiska kommitéen kommer inte skicka någon från Sverige i 49er. Nu väntar andra spännande utmaningar... ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Jesper Stålheim: Spanien vs Tyskland</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/spanien-vs-tyskland/</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:29:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/spanien-vs-tyskland/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>470VM: Live tracking, twitter och resultat snabbt upp på nätet. Finnjolle VM: Live tracking, twitter och resultat snabbt upp på nätet.<br />
Laser/Laser R VM:<br />
Senaste twittringen för ganska länge sedan:<br />
NRV_Segeln First race for the Women&#8217;s Radial event was off to a good start, sunshine and winds between 8 and 12 knots.</p>
<p>Vad hände sen? Resultat? Hur svårt kan det vara, jag skulle ju kunna göra det bättre under tiden jag seglar! Om tom manjana-manjana folket kan klara av det borde ju auchtung-auchtung folket kunna klara det.</p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: Då var det officiellt. &amp;#064;Wigforss går i Christian Olssons fotspår o...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439075659453602&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:03:14 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439075659453602&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: Då var det officiellt. &#64;Wigforss går i Christian Olssons fotspår och byter gren.. Vi önskar honom ett stort lycka till! <a href="http://t.co/IBRl2qmp">[t.co]</a><br /><br /><br />Published: 2012-05-15 10:44:53 UTC ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Dahlberg/Östlings Facebook-vägg:  Vilken start på dagen!! :-)</title>
		<link>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460066907341077&amp;set=a.264027033611733.86855.226860890661681&amp;type=1</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:51:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460066907341077&amp;set=a.264027033611733.86855.226860890661681&amp;type=1</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Vilken start på dagen!! :-)<br /><br /><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=460066907341077&amp;set=a.264027033611733.86855.226860890661681&amp;type=1" title=""><img src="http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306155_460066907341077_226860890661681_2029720_345145304_s.jpg" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Anna Kjellberg - SWE Matchrace Challenges Facebook-vägg:  Fina, glada Malin firar sin 23årsdag här i Weymouth! Dagen började med hårdvinds...</title>
		<link>http://www.facebook.com/teamkjellberg/posts/389157407789152</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:12:55 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/teamkjellberg/posts/389157407789152</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Fina, glada Malin firar sin 23årsdag här i Weymouth! Dagen började med hårdvindsträning fokus läns och avslutades med massage och tårta :) ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Team Anna Kjellberg - SWE Matchrace Challenges Facebook-vägg:  </title>
		<link>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=389155981122628&amp;set=a.137905169581045.13086.133147070056855&amp;type=1</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:10:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=389155981122628&amp;set=a.137905169581045.13086.133147070056855&amp;type=1</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=389155981122628&amp;set=a.137905169581045.13086.133147070056855&amp;type=1" title=""><img src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/579998_389155981122628_133147070056855_1048660_247543993_s.jpg" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Andreas Axelsson (Finnjolle): VM dag 2.</title>
		<link>http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/14/vm-dag-2/</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:35:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/14/vm-dag-2/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Idag var det en tung start på dagen. Regn och rusk blandat med 7-9m/s och 5 grader&#8230; våtdräkten imorse var sådär go att dra på sig, blöt sådan! Race 1 var det läfördel i starten och jag grottade in mig &#8230; <a href="http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/14/vm-dag-2/">Läs mer &#8594;</a><img alt="" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=axelssonsailing.wordpress.com&#38;blog=2623553&#38;post=811&#38;subd=axelssonsailing&#38;ref=&#38;feed=1" /> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Dahlberg/Östlings Facebook-vägg:  </title>
		<link>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=459633197384448&amp;set=a.264027033611733.86855.226860890661681&amp;type=1</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:19:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=459633197384448&amp;set=a.264027033611733.86855.226860890661681&amp;type=1</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=459633197384448&amp;set=a.264027033611733.86855.226860890661681&amp;type=1" title=""><img src="http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/525020_459633197384448_226860890661681_2028291_733713951_s.jpg" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: RT &amp;#064;PhilipClaesson: 1,1 rundan med &amp;#064;EmilCedergardh som kapten , ch...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438476829513485&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:17:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=438476829513485&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: RT &#64;PhilipClaesson: 1,1 rundan med &#64;EmilCedergardh som kapten , check! #måndagmorgon #löpning<br /><br /><br />Published: 2012-05-14 14:04:24 UTC ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Dahlberg/Östlings Facebook-vägg:  Vi jobbar på hårt hemma i blåsiga Sverige och den här killen ligger nästan i lä!!</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441077762589098&amp;id=226860890661681</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:49:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=441077762589098&amp;id=226860890661681</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Vi jobbar på hårt hemma i blåsiga Sverige och den här killen ligger nästan i lä!!<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lsSC2vx7zFQ&amp;feature=share" title=""><img src="http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDankiwrx2I6q2f&amp;w=130&amp;h=130&amp;url=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FlsSC2vx7zFQ%2Fhqdefault.jpg" alt="" /></a><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=lsSC2vx7zFQ&amp;feature=share">How Bad Do You Want It? (Success) HD</a><br />&quot;When you want to succeed as bad as you want to breathe, then you&#39;ll be successful&quot; You can download the mp3 version of this speech for your iPods/iPhones he... ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>SWE 49er Olympic Challenges Facebook-vägg:  Efter ett VM där vi seglade 17 race, är förmodligen reflektion en viktig sak. De...</title>
		<link>http://www.facebook.com/SWE49erOlympicChallenge/posts/10150791852176607</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:04:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/SWE49erOlympicChallenge/posts/10150791852176607</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Efter ett VM där vi seglade 17 race, är förmodligen reflektion en viktig sak. Det har vi sysselsatt oss med i 2350 km. Det mest anmärkningsvärda är att vi inte är överdrivet missnöjda. Det var egentligen bara den andra dagen av regattan som vi inte gjorde ett bra jobb. Tyvärr drog det ner oss uanför en finalplats. Men alla de saker som vi har arbetat med under våren har gett resultat och känslan i båten och kroppen är riktigt bra. Vi skulle såklart velat ha med oss ett toppresultat, och jag lovar att det kommer tids nog. Ha tålamod, det har vi. Vi är sugna på att tävla mer, gärna nu med en gång... ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Andreas Axelsson (Finnjolle): VM dag 1 Analys</title>
		<link>http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/13/vm-dag-1-analys/</link>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:38:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/13/vm-dag-1-analys/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Idag va första dagen av VM här i Falmouth. Dagen började med no wind så det racen blev uppskjutna till kl 13. Lite krångligt idag. Vind från land ca SV, byigt och väldigt vridande vindar, vilket gjorde alla race grymt svåra. Kanske &#8230; <a href="http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/13/vm-dag-1-analys/">Läs mer &#8594;</a><img alt="" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=axelssonsailing.wordpress.com&#38;blog=2623553&#38;post=784&#38;subd=axelssonsailing&#38;ref=&#38;feed=1" /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Andreas Axelsson (Finnjolle): Imorgon börjar VM 2012!!</title>
		<link>http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/12/imorgon-borjar-vm-2012/</link>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:06:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/12/imorgon-borjar-vm-2012/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	På plats i England för årets VM. Solen skiner, båten är klar och vi sitter just nu hemma och laddar för fullt(äter). Många där hemma har kört GBG varvet idag, grymt jobbat!  VM går iår i Falmouth som ligger nästan &#8230; <a href="http://axelssonsailing.wordpress.com/2012/05/12/imorgon-borjar-vm-2012/">Läs mer &#8594;</a><img alt="" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=axelssonsailing.wordpress.com&#38;blog=2623553&#38;post=781&#38;subd=axelssonsailing&#38;ref=&#38;feed=1" /> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Jesper Stålheim: VM, OS-kval, P3 dokumentär</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/vm-os-kval-p3-dokumentar/</link>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:36:02 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/vm-os-kval-p3-dokumentar/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Vi körde hem direkt efter vi hade lastat färdigt igår och var framme i Göteborg först kl 0100 ungefär. Övernattade där och körde vidare nu på morgonen. Jag har laddat ner typ alla P3 dokumentär som gjorts de senste åren vilka är sjukt softa att lyssna på när man kör bil. Idag har jag lärt mig och det största seriemordet i svensk historia(http://sv.wikipedia.org/wiki/Morden_p%C3%A5_Malm%C3%B6_%C3%96stra_Sjukhus) och hört om Almöbro-katastrofen.</p>
<p>Vi snackade lite om tävlingen i bilen påvägen hem igår(Jag, Emil och Thomas). Det blev ganska tydligt att vi hade lite olika bild över vad vi tyckte var den vinnande strategin under regattan och framför allt de sista dagarna. Ganska intressant att höra deras syn på regattan. Klart blev iaf att i kvalseglingarna och den väldigt lätta vinden som var då spelade starterna otroligt stor roll. Väldigt svårt att komma igen efter att ha gjort bort sig i starten i kvalet. Samtidigt tyckte åtminstonde jag att det var väldigt svårt att förutse vad som skulle hända. Under finalen var det lite mer tryck och lite enklare att hänga med och invänta nästa skift även om man inte var först i starten. Skulle säga att det var väldigt likt baggen segling i finalen även om trycket inte rörde sig lika fort som det brukar göra på baggen.</p>
<p>Starterna är något jag tar med mig som en stark att förbättra punkt i min segling. Det är något man, i princip, aldrig ser tex Slingsby misslyckas med utan han är otroligt stabil i sina starter. Han har det iof ganska enkelt också, alla backar ju typ ur och seglar iväg när han lägger sig i en lucka&#8230;<br />
Det tror jag också kan hjälpa mig att bli lite stabilare i min segling, vilket såklart behövs. Jag vet att jag kan vara bland de absolut bästa i alla förhållanden och längtar efter att få till en riktig fullträff på en hel regatta.<br />
Samtidigt tar jag med mig något som Björn Borg sa, och Ash skrev på sin blogg;  <em>Bjorn Borg said it best “persistence is one of my best points, I never give up in a match and no matter how down i am i fight till the last ball”.</em></p>
<p>OS-kvalet lär ju gå vidare över Sail for gold i Weymouth också då samtliga fyra har gjort liknande resultat det senaste året. Vi vill få det till att först i mål i Weymouth får åka. Det hade satt oss under press vilket hade varit ett bra genrep inför OS. Men, i landet lagom jobbar vi nog inte riktigt så.. :)</p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Anna Kjellberg - SWE Matchrace Challenges Facebook-vägg:  God natt från Weymouth! Nyrenoverad, urgullig liten kuststad där vi ska kämpa om...</title>
		<link>http://www.facebook.com/teamkjellberg/posts/386893711348855</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:50:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/teamkjellberg/posts/386893711348855</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	God natt från Weymouth! Nyrenoverad, urgullig liten kuststad där vi ska kämpa om medaljer senare i sommar :) Nu är vi här för att segla in oss på banan. 6 träningsdagar med eget sparringteam. Känns otroligt lyxigt och kul :) ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: Passerar Malmö i bilen på väg hem. Kör full ac men febern gör att...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435747109786457&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:17:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=435747109786457&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: Passerar Malmö i bilen på väg hem. Kör full ac men febern gör att jag ändå sitter och svettas. Ska bli gött att komma hem..<br /><br /><br />Published: 2012-05-10 19:53:10 UTC ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Jesper Stålheim: 12a på VM!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/12a-pa-vm/</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:30:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/12a-pa-vm/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Sista dagen idag. Bra idag med, 13,8. Blåste bra idag, inte riktigt lika skiftigt som tidigare dagar. Kul! Slutade på 12e plats på VMet vilket såklart är väldigt bra efter min kvalserie, om än inte riktigt vad jag hade tänkt. Dock bättre än förra året så jag får väl vara lite nöjd iaf. </p>
<p>Sitter i bilen påväg hem nu, är mitt i Danmark. Långt kvar hem&#8230; </p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Team Anna Kjellberg - SWE Matchrace Challenges Facebook-vägg:  Hur kul som helst! Svenska BERG Propulsion och PUMA vann etappen från Brasilien...</title>
		<link>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=386458458059047&amp;set=a.137905169581045.13086.133147070056855&amp;type=1</link>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:45:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/photo.php?fbid=386458458059047&amp;set=a.137905169581045.13086.133147070056855&amp;type=1</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Hur kul som helst! Svenska <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=107552172617328" title="For at tagge nogen, skriv &#64; og derpå vennens navn">BERG Propulsion</a> och PUMA vann etappen från Brasilien till Miami - <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=137241232436" title="For at tagge nogen, skriv &#64; og derpå vennens navn">Volvo Ocean Race</a><br /><br /><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=386458458059047&amp;set=a.137905169581045.13086.133147070056855&amp;type=1" title=""><img src="http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556081_386458458059047_133147070056855_1041585_2097529131_s.jpg" alt="" /></a> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Jesper Stålheim: Final dag 2!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/final-dag-2/</link>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:38:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/final-dag-2/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>I princip samma förhållanden idag som igår. Seglade toppen idag också, 4, 19. Startade i mitten av linjen på första racet och gjorde en bra start. Lä båtarna kunde dock krossa före ganska snart men jag kom bra in i skiften och kom runt kryssmärket i bra position. I resten av racet tog jag några båtar per banben och blev 4a i mål.<br />
Till andra racet hade vi fått lite mer tryck och vi fick hänga(ibland iaf&#8230;)! Gjorde en rätt dålig start nere i lä och samtidigt som vinden skruvade höger fick jag inte något bra läge att gå in i banan utan hamnade långt ute på vänstern. Kom runt kryssmärket runt 35. På första länsen fick jag en toppen by och seglade upp mig typ 10 platser. På andra kryssen valde jag ett mer centralt spår än stor del av fältet som dunkade höger. Seglade om ett par båtar där också! Var 19e i mål vilket är bra i finalen!</p>
<p>J</p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: Riktigt seg dag. Ligger nu i feber och förkylning. Tyvärr är det t...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=434390413255460&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:41:05 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=434390413255460&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: Riktigt seg dag. Ligger nu i feber och förkylning. Tyvärr är det två dagar final kvar. Bara att bita ihop antar jag..<br /><br /><br />Published: 2012-05-08 19:04:34 UTC ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Jesper Stålheim: Medgång!</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/medgang/</link>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:08:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/medgang/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Idag var jag faktiskt duktig/hade tur för jag kom undan med två bra. Kunde ha blivit riktigt bra, men bra får duga i de här förhållandena. Vi fick hänga lite på sista racet iaf, nice!</p>
<p>Var 14 i första efter att ha tappat från 5 vid sista kryssmärket, tappade bla 4a båtar på sista kryssen&#8230; Var 2a i andra.</p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Jesper Stålheim: en cigg kanske?</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/en-cigg-kanske/</link>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:58:52 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/en-cigg-kanske/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Det var uppskjutet imorse pga av för lite vind. Det var iaf den officiella anledningen, det blåste knappast mindre än någon av de andra dagarna. Race commitee var nog bara bakis! :)<br />
Start klockan 13.15 i vad som skulle kunna beskrivas som misär väder. Typ 7-8 grader varmt, regn och 3-8 knop. Jag tyckte dock att det var så festligt att jag bestämde mig för att få en tjuvstart i första så jag fick ligga och vänta. Om det har varit något tillfälle i mitt liv jag(i nycktert tillstånd) har kännt för att ta en cigg så var det då. Det handlar väl om att ciggen passar bra in i resten av misären där ute. Men jag höll mig&#8230; Får ju ändå försöka hålla fanan högt om hur fysisk vår idrott är.</p>
<p>Jag och Steven beklagade oss över det mesta och hade faktiskt rätt roligt där ute väntandes.. Det hjälpte då pressen var på inför sista om jag skulle grejja guld. Då jag följde med mitt fält under första kryssen på race ett hade jag hyffsad koll på hur vinden gick.<br />
Vinden var rejält höger under sista minuten varpå i princip alla drog sig mot startbåten. Jag tyckte att vinden borde gå tillbaka vänster inom en snar framtid varpå jag la mig i lä om fältet. När vinden sen började gå vänster med typ 25 kvar började jag slöra ner längs linjen och fick en bra start och kunde slå på direkten och krossa alla som inte kunde slå över till babord. Det blev en jakt efter vind och skift runt banan. Var 2a runt kryssmärket, tappade 2 på länsen. Gick upp i ledning i början på andra kryssen, tappade till 4 runt kryssmärket och tappade goodie på länsen. </p>
<p>Klarade guld iaf, så nu är det bara uppåt som gäller.</p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: Bra första race, 4:a. Tyvärr riktigt dåligt i andra, game over red...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=433551373339364&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:04:55 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=433551373339364&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: Bra första race, 4:a. Tyvärr riktigt dåligt i andra, game over redan 3min efter start pga stort högerskift. Finalen börjar imån. Skärpning!<br /><br /><br />Published: 2012-05-07 16:20:40 UTC ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>GKSS Laser Teams Facebook-vägg:  Twitter Emil: Varför har jag inte kört mer träning på Aspen, Rådasjön eller Säve...</title>
		<link>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432686670092501&amp;id=200692863291884</link>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:59:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432686670092501&amp;id=200692863291884</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	Twitter Emil: Varför har jag inte kört mer träning på Aspen, Rådasjön eller Sävelången senaste åren? Shit va det vrider! Hittar inte riktigt rätt på banan<br /><br /><br />Published: 2012-05-06 15:38:36 UTC ]]></content:encoded>
</item>

<item>
		<title>Jesper Stålheim: and all i can here is “blablablabla”</title>
		<link>http://jstal.se/2012/05/and-all-i-can-here-is-blablablabla/</link>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 17:28:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://jstal.se/2012/05/and-all-i-can-here-is-blablablabla/</guid>
		<content:encoded><![CDATA[	<p>Nej nu ska jag klaga igen, det har ju trots allt gått en och en annan dag sedan jag senast bräckte mig över hur dåligt något var.<br />
1, Seglingsledare: Det är en dum idé att skicka iväg en start när det blåser 3 knop och man har problem att ta sig över läbåten.<br />
2, Seglingsledare: Det kan vara en idé att överväga att avbryta racet när första kryssen tagit närmare 30 min och vinden gått 60 grader höger.<br />
3, Seglingsledare: Om första kryssen tar närmare 30 min kan det vara en idé att göra ett försök till att korta av banan så att racet inte behöver ta 85 minuter. Om det är 50m mellan de flesta båtarna är det inte så roligt att hålla på i 85 min&#8230;<br />
4, Dommare: Bara för att vi är i Tyskland så betyder inte det att tyskarna ska vara immuna mot gulflagg.<br />
5, Shorecrew: Det är OK att lägga ut provisoriska resultat. Tro det eller ej så finns det nog en och en annan som kan tänka sig att följa med på regattan. Kommer tom ihåg hemma på lokalregattorna på hammarö att seglingsledningen direkt efter racet skickade upp de provisoriska resultaten på nätet.</p>
<p>Jag hade förövrigt en rätt bra dag. Låg och tampades med en litauisk seglare ungefär hela dagen. Han är typ 14 år och ser inte riktigt ut att ha kommit in i puberteten än. Tur att vi försöker hävda att segling är en fysisk sport&#8230;.</p>
<p>Piss också, nu missade jag målgången på girot för att jag satt här och beklagade mig också. Jaja, bara att bryta ihop och komma igen&#8230; Över girot alltså, ny etapp redan imorgon! ;)</p>
<p>J</p> ]]></content:encoded>
</item>


</channel>
</rss>

